Common Yahoo Finance ticker codes across global markets: cash, bonds, stocks & ETFs.
Yahoo Finance identifies each security by a ticker code. US listings use a plain symbol; other exchanges add a suffix (e.g. .AX, .JK, .SI). Filter the lists below, then copy a code into the DCA Scenario Explorer Ticker field.
.AXAAA.AX is a common cash proxy; bond exposure via the ETFs below.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| AAA.AX | Cash ETF | Betashares Australian High Interest Cash ETF |
| MMKT.AX | Cash ETF | Betashares Australian Cash Plus Fund |
| ISEC.AX | Cash ETF | iShares Core Cash ETF |
| QPON.AX | Bond ETF | Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF |
| VGB.AX | Govt Bond | Vanguard Australian Government Bond Index ETF |
| VAF.AX | Bond ETF | Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF |
| IAF.AX | Bond ETF | iShares Core Composite Bond ETF |
| CRED.AX | Corp Bond | Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF |
| RCB.AX | Corp Bond | Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF |
| BHP.AX | Stock | BHP Group Ltd |
| CBA.AX | Stock | Commonwealth Bank of Australia |
| CSL.AX | Stock | CSL Ltd |
| NAB.AX | Stock | National Australia Bank Ltd |
| WBC.AX | Stock | Westpac Banking Corporation |
| ANZ.AX | Stock | ANZ Group Holdings Ltd |
| MQG.AX | Stock | Macquarie Group Ltd |
| WES.AX | Stock | Wesfarmers Ltd |
| WOW.AX | Stock | Woolworths Group Ltd |
| TLS.AX | Stock | Telstra Group Ltd |
| RIO.AX | Stock | Rio Tinto Ltd |
| FMG.AX | Stock | Fortescue Ltd |
| WDS.AX | Stock | Woodside Energy Group Ltd |
| GMG.AX | Stock | Goodman Group |
| COL.AX | Stock | Coles Group Ltd |
| VAS.AX | Equity ETF | Vanguard Australian Shares Index ETF (ASX 300) |
| IOZ.AX | Equity ETF | iShares Core S&P/ASX 200 ETF |
| A200.AX | Equity ETF | Betashares Australia 200 ETF |
| VGS.AX | Equity ETF | Vanguard MSCI Index International Shares ETF |
| IVV.AX | Equity ETF | iShares S&P 500 ETF (AUD) |
| NDQ.AX | Equity ETF | Betashares NASDAQ 100 ETF |
| DHHF.AX | Equity ETF | Betashares Diversified All Growth ETF |
| GHHF.AX | Equity ETF | Betashares Wealth Builder Diversified All Growth Geared ETF |
.JKRetail bonds and money-market funds are unlisted; bond exposure via the ABF ETF below.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| R-ABFII.JK | Govt Bond | Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund (government bonds) |
| BBCA.JK | Stock | PT Bank Central Asia Tbk |
| BBRI.JK | Stock | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| BMRI.JK | Stock | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| BBNI.JK | Stock | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| TLKM.JK | Stock | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
| ASII.JK | Stock | PT Astra International Tbk |
| UNVR.JK | Stock | PT Unilever Indonesia Tbk |
| ICBP.JK | Stock | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| INDF.JK | Stock | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| GGRM.JK | Stock | PT Gudang Garam Tbk |
| HMSP.JK | Stock | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk |
| GOTO.JK | Stock | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk |
| ADRO.JK | Stock | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
| AMRT.JK | Stock | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) |
| ANTM.JK | Stock | PT Aneka Tambang Tbk |
| PGAS.JK | Stock | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
| PTBA.JK | Stock | PT Bukit Asam Tbk |
| KLBF.JK | Stock | PT Kalbe Farma Tbk |
| CPIN.JK | Stock | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| UNTR.JK | Stock | PT United Tractors Tbk |
| TPIA.JK | Stock | PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| MDKA.JK | Stock | PT Merdeka Copper Gold Tbk |
| BYAN.JK | Stock | PT Bayan Resources Tbk |
| R-LQ45X.JK | Equity ETF | Premier ETF LQ-45 (tracks the IDX LQ-45 large-cap index) |
| XIIT.JK | Equity ETF | Premier ETF IDX30 (tracks the IDX30 index) |
| XIIF.JK | Equity ETF | Premier ETF Indonesia Financial (financial sector) |
Cash via short-term T-bill ETFs; bonds via the ETFs below.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| BIL | Cash ETF | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF |
| SGOV | Cash ETF | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF |
| SHV | Cash ETF | iShares Short Treasury Bond ETF |
| USFR | Cash ETF | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund |
| VMFXX | Money Market | Vanguard Federal Money Market Fund |
| SHY | Govt Bond | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF |
| IEF | Govt Bond | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF |
| TLT | Govt Bond | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
| GOVT | Govt Bond | iShares U.S. Treasury Bond ETF |
| BND | Bond ETF | Vanguard Total Bond Market ETF |
| AGG | Bond ETF | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
| LQD | Corp Bond | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |
| HYG | Corp Bond | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF |
| TIP | Bond ETF | iShares TIPS Bond ETF (inflation-protected) |
| MUB | Bond ETF | iShares National Muni Bond ETF |
| AAPL | Stock | Apple Inc. |
| MSFT | Stock | Microsoft Corporation |
| NVDA | Stock | NVIDIA Corporation |
| AMZN | Stock | Amazon.com Inc. |
| GOOGL | Stock | Alphabet Inc. (Class A) |
| META | Stock | Meta Platforms Inc. |
| TSLA | Stock | Tesla Inc. |
| BRK-B | Stock | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) |
| JPM | Stock | JPMorgan Chase & Co. |
| V | Stock | Visa Inc. |
| JNJ | Stock | Johnson & Johnson |
| WMT | Stock | Walmart Inc. |
| AVGO | Stock | Broadcom Inc. |
| LLY | Stock | Eli Lilly and Company |
| UNH | Stock | UnitedHealth Group Inc. |
| XOM | Stock | Exxon Mobil Corporation |
| MA | Stock | Mastercard Inc. |
| HD | Stock | The Home Depot Inc. |
| PG | Stock | Procter & Gamble Company |
| COST | Stock | Costco Wholesale Corporation |
| NFLX | Stock | Netflix Inc. |
| AMD | Stock | Advanced Micro Devices Inc. |
| ORCL | Stock | Oracle Corporation |
| CRM | Stock | Salesforce Inc. |
| BAC | Stock | Bank of America Corporation |
| KO | Stock | The Coca-Cola Company |
| PEP | Stock | PepsiCo Inc. |
| DIS | Stock | The Walt Disney Company |
| ADBE | Stock | Adobe Inc. |
| CSCO | Stock | Cisco Systems Inc. |
| SPY | Equity ETF | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| VOO | Equity ETF | Vanguard S&P 500 ETF |
| IVV | Equity ETF | iShares Core S&P 500 ETF |
| QQQ | Equity ETF | Invesco QQQ Trust (NASDAQ-100) |
| VTI | Equity ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| DIA | Equity ETF | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust |
| IWM | Equity ETF | iShares Russell 2000 ETF (small-cap) |
| VUG | Equity ETF | Vanguard Growth ETF |
| SCHD | Equity ETF | Schwab U.S. Dividend Equity ETF |
| VYM | Equity ETF | Vanguard High Dividend Yield ETF |
| VEA | Equity ETF | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
| VWO | Equity ETF | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
| VXUS | Equity ETF | Vanguard Total International Stock ETF |
| VT | Equity ETF | Vanguard Total World Stock ETF |
| GLD | Commodity | SPDR Gold Shares |
.SIT-bills and Savings Bonds are unlisted; bond exposure via the ETFs below. REITs are a big part of the market.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| A35.SI | Govt Bond | ABF Singapore Bond Index Fund (Singapore government bonds) |
| MBH.SI | Corp Bond | Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF |
| D05.SI | Stock | DBS Group Holdings Ltd |
| O39.SI | Stock | Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) |
| U11.SI | Stock | United Overseas Bank Ltd (UOB) |
| Z74.SI | Stock | Singapore Telecommunications Ltd (Singtel) |
| C6L.SI | Stock | Singapore Airlines Ltd |
| S68.SI | Stock | Singapore Exchange Ltd (SGX) |
| F34.SI | Stock | Wilmar International Ltd |
| G13.SI | Stock | Genting Singapore Ltd |
| C07.SI | Stock | Jardine Cycle & Carriage Ltd |
| Y92.SI | Stock | Thai Beverage PCL |
| U96.SI | Stock | Sembcorp Industries Ltd |
| S63.SI | Stock | Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) |
| BN4.SI | Stock | Keppel Ltd |
| J36.SI | Stock | Jardine Matheson Holdings Ltd |
| C38U.SI | REIT | CapitaLand Integrated Commercial Trust |
| A17U.SI | REIT | CapitaLand Ascendas REIT |
| M44U.SI | REIT | Mapletree Logistics Trust |
| N2IU.SI | REIT | Mapletree Pan Asia Commercial Trust |
| ES3.SI | Equity ETF | SPDR Straits Times Index ETF |
| G3B.SI | Equity ETF | Nikko AM Singapore STI ETF |
| CLR.SI | Equity ETF | Lion-Phillip S-REIT ETF |
.KLGovt bonds (MGS) and money-market funds are unlisted; ETF exposure below.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| 0820EA.KL | Govt Bond | ABF Malaysia Bond Index Fund |
| 1155.KL | Stock | Malayan Banking Bhd (Maybank) |
| 1295.KL | Stock | Public Bank Bhd |
| 1023.KL | Stock | CIMB Group Holdings Bhd |
| 1066.KL | Stock | RHB Bank Bhd |
| 5819.KL | Stock | Hong Leong Bank Bhd |
| 5347.KL | Stock | Tenaga Nasional Bhd |
| 6033.KL | Stock | Petronas Gas Bhd |
| 5183.KL | Stock | Petronas Chemicals Group Bhd |
| 5681.KL | Stock | Petronas Dagangan Bhd |
| 6888.KL | Stock | Axiata Group Bhd |
| 4863.KL | Stock | Telekom Malaysia Bhd |
| 3816.KL | Stock | MISC Bhd |
| 1961.KL | Stock | IOI Corporation Bhd |
| 2445.KL | Stock | Kuala Lumpur Kepong Bhd |
| 5225.KL | Stock | IHH Healthcare Bhd |
| 4707.KL | Stock | Nestlé (Malaysia) Bhd |
| 0800EA.KL | Equity ETF | MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 |
.SS / .SZForeign access to mainland A-shares is limited; many use HK- or US-listed proxies.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| 511880.SS | Cash ETF | Yinhua Traded Money Market Fund ETF |
| 511260.SS | Govt Bond | Guotai SSE 10-Year Treasury Bond ETF |
| 600519.SS | Stock | Kweichow Moutai Co Ltd |
| 601398.SS | Stock | Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) |
| 601988.SS | Stock | Bank of China Ltd |
| 600036.SS | Stock | China Merchants Bank Co Ltd |
| 601318.SS | Stock | Ping An Insurance (Group) Co |
| 601857.SS | Stock | PetroChina Co Ltd |
| 600028.SS | Stock | China Petroleum & Chemical (Sinopec) |
| 600900.SS | Stock | China Yangtze Power Co Ltd |
| 600276.SS | Stock | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals |
| 000858.SZ | Stock | Wuliangye Yibin Co Ltd |
| 000333.SZ | Stock | Midea Group Co Ltd |
| 002594.SZ | Stock | BYD Co Ltd |
| 300750.SZ | Stock | Contemporary Amperex Technology (CATL) |
| 510300.SS | Equity ETF | Huatai-PineBridge CSI 300 ETF |
| 510050.SS | Equity ETF | ChinaAMC SSE 50 ETF |
.HKA major venue for China tech and H-shares.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| 2819.HK | Govt Bond | ABF Hong Kong Bond Index Fund |
| 0700.HK | Stock | Tencent Holdings Ltd |
| 9988.HK | Stock | Alibaba Group Holding Ltd |
| 3690.HK | Stock | Meituan |
| 9618.HK | Stock | JD.com Inc |
| 1810.HK | Stock | Xiaomi Corporation |
| 0005.HK | Stock | HSBC Holdings plc |
| 0939.HK | Stock | China Construction Bank Corp |
| 1398.HK | Stock | Industrial & Commercial Bank of China |
| 1299.HK | Stock | AIA Group Ltd |
| 2318.HK | Stock | Ping An Insurance (Group) Co |
| 2628.HK | Stock | China Life Insurance Co Ltd |
| 0941.HK | Stock | China Mobile Ltd |
| 0388.HK | Stock | Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) |
| 0001.HK | Stock | CK Hutchison Holdings Ltd |
| 0016.HK | Stock | Sun Hung Kai Properties Ltd |
| 2800.HK | Equity ETF | Tracker Fund of Hong Kong (Hang Seng) |
| 2828.HK | Equity ETF | Hang Seng China Enterprises Index ETF |
.NSBSE-listed shares use .BO instead. Govt bonds (G-Secs) are mostly held via funds.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| LIQUIDBEES.NS | Cash ETF | Nippon India ETF Liquid BeES |
| RELIANCE.NS | Stock | Reliance Industries Ltd |
| TCS.NS | Stock | Tata Consultancy Services Ltd |
| HDFCBANK.NS | Stock | HDFC Bank Ltd |
| ICICIBANK.NS | Stock | ICICI Bank Ltd |
| INFY.NS | Stock | Infosys Ltd |
| SBIN.NS | Stock | State Bank of India |
| BHARTIARTL.NS | Stock | Bharti Airtel Ltd |
| ITC.NS | Stock | ITC Ltd |
| HINDUNILVR.NS | Stock | Hindustan Unilever Ltd |
| KOTAKBANK.NS | Stock | Kotak Mahindra Bank Ltd |
| LT.NS | Stock | Larsen & Toubro Ltd |
| BAJFINANCE.NS | Stock | Bajaj Finance Ltd |
| HCLTECH.NS | Stock | HCL Technologies Ltd |
| ASIANPAINT.NS | Stock | Asian Paints Ltd |
| MARUTI.NS | Stock | Maruti Suzuki India Ltd |
| NIFTYBEES.NS | Equity ETF | Nippon India ETF Nifty 50 BeES |
.LPrices quote in pence (GBp), not pounds. Gilts via the ETFs below; REITs are well represented.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| ERNS.L | Cash ETF | iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF |
| IGLT.L | Govt Bond | iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
| VGOV.L | Govt Bond | Vanguard UK Gilt UCITS ETF |
| INXG.L | Bond ETF | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF |
| SLXX.L | Corp Bond | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |
| AZN.L | Stock | AstraZeneca plc |
| SHEL.L | Stock | Shell plc |
| HSBA.L | Stock | HSBC Holdings plc |
| ULVR.L | Stock | Unilever plc |
| BP.L | Stock | BP plc |
| GSK.L | Stock | GSK plc |
| REL.L | Stock | RELX plc |
| RIO.L | Stock | Rio Tinto plc |
| BATS.L | Stock | British American Tobacco plc |
| DGE.L | Stock | Diageo plc |
| GLEN.L | Stock | Glencore plc |
| LSEG.L | Stock | London Stock Exchange Group plc |
| NG.L | Stock | National Grid plc |
| BA.L | Stock | BAE Systems plc |
| BARC.L | Stock | Barclays plc |
| LLOY.L | Stock | Lloyds Banking Group plc |
| RR.L | Stock | Rolls-Royce Holdings plc |
| SGRO.L | REIT | SEGRO plc |
| LAND.L | REIT | Land Securities Group plc (Landsec) |
| BLND.L | REIT | British Land Company plc |
| UTG.L | REIT | Unite Group plc |
| ISF.L | Equity ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
| VUKE.L | Equity ETF | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF |
.DEXEON.DE is the standard euro cash/money-market proxy; bond exposure via the ETFs below.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| XEON.DE | Money Market | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF |
| IS0L.DE | Govt Bond | iShares Germany Govt Bond UCITS ETF |
| EUNH.DE | Govt Bond | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF |
| EUN5.DE | Corp Bond | iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| EUNA.DE | Bond ETF | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) |
| SAP.DE | Stock | SAP SE |
| SIE.DE | Stock | Siemens AG |
| ALV.DE | Stock | Allianz SE |
| DTE.DE | Stock | Deutsche Telekom AG |
| MBG.DE | Stock | Mercedes-Benz Group AG |
| VOW3.DE | Stock | Volkswagen AG (preferred) |
| BAS.DE | Stock | BASF SE |
| BAYN.DE | Stock | Bayer AG |
| BMW.DE | Stock | Bayerische Motoren Werke AG (BMW) |
| ADS.DE | Stock | adidas AG |
| DBK.DE | Stock | Deutsche Bank AG |
| IFX.DE | Stock | Infineon Technologies AG |
| MUV2.DE | Stock | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) |
| DHL.DE | Stock | DHL Group (Deutsche Post AG) |
| DB1.DE | Stock | Deutsche Börse AG |
| VNA.DE | REIT | Vonovia SE (listed residential real estate) |
| EXS1.DE | Equity ETF | iShares Core DAX UCITS ETF |
| EXSA.DE | Equity ETF | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF |
| EUNL.DE | Equity ETF | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
.PACAC 40 large-caps. French REITs (SIICs) are listed; euro bond and money-market ETFs trade in Paris.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| CSH.PA | Money Market | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF |
| EGOV.PA | Govt Bond | Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF |
| EGRI.PA | Bond ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
| CC4.PA | Corp Bond | Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF |
| MC.PA | Stock | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
| OR.PA | Stock | L'Oréal SA |
| TTE.PA | Stock | TotalEnergies SE |
| SAN.PA | Stock | Sanofi SA |
| AIR.PA | Stock | Airbus SE |
| SU.PA | Stock | Schneider Electric SE |
| AI.PA | Stock | Air Liquide SA |
| BNP.PA | Stock | BNP Paribas SA |
| CS.PA | Stock | AXA SA |
| DG.PA | Stock | Vinci SA |
| RMS.PA | Stock | Hermès International SCA |
| BN.PA | Stock | Danone SA |
| STLAP.PA | Stock | Stellantis NV |
| URW.PA | REIT | Unibail-Rodamco-Westfield SE |
| GFC.PA | REIT | Gecina SA |
| LI.PA | REIT | Klépierre SA |
| COV.PA | REIT | Covivio SA |
| CAC.PA | Equity ETF | Amundi CAC 40 UCITS ETF |
.ASMoney-market funds aren't listed in Amsterdam; use a euro cash ETF elsewhere (e.g. XEON.DE). Bond exposure via the ETF below.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| IEGA.AS | Govt Bond | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF |
| ASML.AS | Stock | ASML Holding NV |
| PRX.AS | Stock | Prosus NV |
| ADYEN.AS | Stock | Adyen NV |
| HEIA.AS | Stock | Heineken NV |
| INGA.AS | Stock | ING Groep NV |
| PHIA.AS | Stock | Koninklijke Philips NV |
| AD.AS | Stock | Koninklijke Ahold Delhaize NV |
| WKL.AS | Stock | Wolters Kluwer NV |
| ASM.AS | Stock | ASM International NV |
| BESI.AS | Stock | BE Semiconductor Industries NV |
| AKZA.AS | Stock | Akzo Nobel NV |
| KPN.AS | Stock | Koninklijke KPN NV |
| UNA.AS | Stock | Unilever PLC |
| WHA.AS | REIT | Wereldhave NV |
| ECMPA.AS | REIT | Eurocommercial Properties NV |
| NSI.AS | REIT | NSI NV |
| IAEX.AS | Equity ETF | iShares AEX UCITS ETF |
| VWRL.AS | Equity ETF | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
.SWPrices quote in Swiss francs. Govt bonds split by maturity; listed real estate stands in for REITs.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| CSBGC3.SW | Govt Bond | iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF |
| CSBGC7.SW | Govt Bond | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF |
| CHCORP.SW | Corp Bond | iShares Core CHF Corporate Bond ETF |
| NESN.SW | Stock | Nestlé SA |
| NOVN.SW | Stock | Novartis AG |
| ROG.SW | Stock | Roche Holding AG |
| UBSG.SW | Stock | UBS Group AG |
| ZURN.SW | Stock | Zurich Insurance Group AG |
| ABBN.SW | Stock | ABB Ltd |
| CFR.SW | Stock | Compagnie Financière Richemont SA |
| LONN.SW | Stock | Lonza Group AG |
| SIKA.SW | Stock | Sika AG |
| GIVN.SW | Stock | Givaudan SA |
| SREN.SW | Stock | Swiss Re AG |
| HOLN.SW | Stock | Holcim AG |
| ALC.SW | Stock | Alcon Inc |
| GEBN.SW | Stock | Geberit AG |
| SPSN.SW | REIT | Swiss Prime Site AG (listed real estate) |
| PSPN.SW | REIT | PSP Swiss Property AG (listed real estate) |
| ALLN.SW | REIT | Allreal Holding AG (listed real estate) |
| CSSMI.SW | Equity ETF | iShares SMI ETF |
.T| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| 2510.T | Govt Bond | NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI ETF |
| 7203.T | Stock | Toyota Motor Corporation |
| 6758.T | Stock | Sony Group Corporation |
| 6861.T | Stock | Keyence Corporation |
| 8035.T | Stock | Tokyo Electron Ltd |
| 6098.T | Stock | Recruit Holdings Co Ltd |
| 9983.T | Stock | Fast Retailing Co Ltd (Uniqlo) |
| 9984.T | Stock | SoftBank Group Corp |
| 8306.T | Stock | Mitsubishi UFJ Financial Group |
| 9432.T | Stock | Nippon Telegraph & Telephone (NTT) |
| 6501.T | Stock | Hitachi Ltd |
| 7974.T | Stock | Nintendo Co Ltd |
| 4063.T | Stock | Shin-Etsu Chemical Co Ltd |
| 8058.T | Stock | Mitsubishi Corporation |
| 4502.T | Stock | Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
| 1306.T | Equity ETF | NEXT FUNDS TOPIX ETF |
| 1321.T | Equity ETF | NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF |
.KSKOSDAQ-listed shares use .KQ instead.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| 153130.KS | Cash ETF | KODEX Short-term Bond ETF |
| 114260.KS | Govt Bond | KODEX Korea Treasury Bond ETF |
| 005930.KS | Stock | Samsung Electronics Co Ltd |
| 000660.KS | Stock | SK Hynix Inc |
| 005380.KS | Stock | Hyundai Motor Company |
| 005490.KS | Stock | POSCO Holdings Inc |
| 035420.KS | Stock | NAVER Corporation |
| 035720.KS | Stock | Kakao Corp |
| 051910.KS | Stock | LG Chem Ltd |
| 006400.KS | Stock | Samsung SDI Co Ltd |
| 105560.KS | Stock | KB Financial Group Inc |
| 055550.KS | Stock | Shinhan Financial Group Co |
| 012330.KS | Stock | Hyundai Mobis Co Ltd |
| 207940.KS | Stock | Samsung Biologics Co Ltd |
| 068270.KS | Stock | Celltrion Inc |
| 069500.KS | Equity ETF | KODEX 200 ETF (KOSPI 200) |
| 102110.KS | Equity ETF | TIGER 200 ETF |
Enter the six-letter pair with no suffix (e.g. USDIDR). Prices are spot rates from Stooq; metals are quoted per troy ounce in USD. Yahoo's USDIDR=X form also works and is used as an automatic fallback.
| Ticker | Type | Name |
|---|---|---|
| XAUUSD | Metal | Gold spot (USD / troy ounce) |
| XAGUSD | Metal | Silver spot (USD / troy ounce) |
| XPTUSD | Metal | Platinum spot (USD / troy ounce) |
| XPDUSD | Metal | Palladium spot (USD / troy ounce) |
| EURUSD | Forex | Euro / US Dollar |
| GBPUSD | Forex | British Pound / US Dollar |
| USDJPY | Forex | US Dollar / Japanese Yen |
| AUDUSD | Forex | Australian Dollar / US Dollar |
| NZDUSD | Forex | New Zealand Dollar / US Dollar |
| USDCHF | Forex | US Dollar / Swiss Franc |
| USDCAD | Forex | US Dollar / Canadian Dollar |
| USDIDR | Forex | US Dollar / Indonesian Rupiah |
| USDSGD | Forex | US Dollar / Singapore Dollar |
| USDMYR | Forex | US Dollar / Malaysian Ringgit |
| USDCNY | Forex | US Dollar / Chinese Yuan (Renminbi) |
| USDHKD | Forex | US Dollar / Hong Kong Dollar |
| USDINR | Forex | US Dollar / Indian Rupee |
| USDKRW | Forex | US Dollar / South Korean Won |
How to use: copy any code, open the DCA Scenario Explorer, add a security, pick Ticker, and paste it in (keep the exchange suffix). This list is non-exhaustive and codes change over time, so confirm on Yahoo Finance first. Not financial advice.
Forex & precious metals: you can also enter six-letter spot pairs directly, e.g. USDIDR, EURUSD, GBPUSD for currencies, and XAUUSD (gold), XAGUSD (silver), XPTUSD (platinum) for metals. These are sourced from Stooq, which the simulator also uses as an automatic fallback whenever Yahoo Finance is unavailable.